不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| サーパス久保田南 | 愛媛県新居浜市久保田町三 3LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町一丁目 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町一丁目 2LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| サーパス中須賀 | 愛媛県新居浜市中須賀町1丁目3番6号 3LDK  | 
| 桜ケ丘マンション | 愛媛県新居浜市宇高町1丁目3 2LDK  | 
| ダイアパレス新居浜803号 | 愛媛県新居浜市泉宮町 3DK  | 
| ラフィーネ高木 | 愛媛県新居浜市高木町 2LDK(洋 6.5・4.6 LDK 1  | 
| ラフィーネ高木 | 愛媛県新居浜市高木町9-50 2LDK  | 
| ラフィーネ泉宮 | 愛媛県新居浜市泉宮町 4LDK  | 
| ダイアパレス新居浜 | 愛媛県新居浜市泉宮町3-2042 1DK  | 
| アルファスマート新居浜駅 | 愛媛県新居浜市坂井町3丁目11 2LDK  | 
| サーパス久保田南 | 愛媛県新居浜市久保田町3丁目8-7 4LDK  | 
| ポレスター庄内町 | 愛媛県新居浜市庄内町1丁目13-17 3LDK  | 
| 愛媛県新居浜市徳常町 3DK  | |
| アルファスマート新居浜駅 | 愛媛県新居浜市坂井町3丁目 2LDK  | 
| ラフィーネ久保田 1002号 | 愛媛県新居浜市久保田町3丁目369-1 4LDK  | 
| アルファスマート新居浜駅 | 愛媛県新居浜市坂井町3丁目11-48 2LDK  |